VSTAR93
Orion Versa Star Pro pH/ISE/Conductivity/Dissolved Oxygen Multiparameter Benchtop Meter (Dual ISE)
엄격한 기준을 통과한 최상의 제품으로 귀사의 분석 신뢰도를 높여드립니다

Orion Versa Star Pro pH/ISE/Conductivity/Dissolved Oxygen Multiparameter Benchtop Meter (Dual ISE)
Orion Versa Star Pro VSTAR93은 다음과 같은 측정 파라미터를 제공합니다.
| 모델명 | Orion Versa Star Pro VSTAR93 (Dual pH/ISE + Conductivity/DO Multiparameter Kit) | |
|---|---|---|
| pH | 측정범위 | -2.000 ~ 20.000 pH |
| 분해능 | 0.1 / 0.01 / 0.001 pH | |
| 정확도 | ±0.002 pH | |
| ISE | 측정범위 | 0.0001 ~ 19990 (ppm, Molar, mg/L, %, ppb 등 선택 가능한 단위) |
| 분해능 | 최소 0.0001, 1 ~ 4 유효 숫자 (사용자 선택 가능) | |
| 정확도 | ±0.2 mV 또는 측정값의 ±0.05% 중 더 큰 값 | |
| mV / ORP | 측정범위 | ±2000.0 mV |
| 분해능 | 0.1 mV | |
| 정확도 | ±0.2 mV 또는 측정값의 ±0.05% 중 더 큰 값 | |
| 전도도 | 측정범위 | 0.001 µS/cm ~ 3000 mS/cm |
| 분해능 | 최소 0.001 µS, 최대 4개의 유효 숫자까지 자동 범위 | |
| 정확도 | 판독값의 0.5% ±1자리수 (>3 µS), 0.5% ±0.01 µS (≤3 µS) | |
| 저항 | 측정범위 | 2 Ω ~ 100.0 MΩ |
| 분해능 | 1 Ω 또는 0.1 MΩ, 자동 범위 | |
| 정확도 | 판독값의 0.5% ±1자리수 | |
| 염도 | 측정범위 | 0.06 ~ 80.00 psu, 0.05 ~ 42.00 ppt |
| 분해능 | 최소 0.01 psu 또는 0.01 ppt, 자동 범위 | |
| 정확도 | 판독값의 0.5% ±1자리수 | |
| TDS | 측정범위 | 0.001 ~ 200.0 ppm |
| 분해능 | 최소 0.001 ppm, 최대 4개의 유효 숫자까지 자동 범위 | |
| 정확도 | 판독값의 0.5% ±1자리수 | |
| RDO | 측정범위 | 0.00 ~ 50.00 mg/L, 0.0 ~ 500.0 % 포화 |
| 분해능 | 0.01, 0.1 mg/L / 0.1, 1 % 포화 | |
| 정확도 | ±0.1 mg/L (≤8 mg/L), ±0.2 mg/L (8~20 mg/L), 50 mg/L 이하 ±10% / ±2% 포화 (≤200%), ±10% 포화 (>200%) | |
| 폴라로그래픽 DO | 측정범위 | 0.00 ~ 90.00 mg/L, 0.0 ~ 600.0 % 포화 |
| 분해능 | 0.01, 0.1 mg/L / 0.1, 1 % 포화 | |
| 정확도 | ±0.2 mg/L 또는 ±2% 중 더 큰 값 / ±2% 포화 또는 ±2% 중 더 큰 값 | |
| 기압 | 측정범위 | 400 ~ 850 mmHg |
| 분해능 | 0.1 mmHg | |
| 정확도 | ±6 mmHg | |
| 온도 | 측정범위 | -5.0 ~ 105.0 ℃, 22.0 ~ 221.0 ℉ |
| 분해능 | 0.1 ℃ / 0.1 ℉ | |
| 정확도 | ±0.1 ℃ | |
| 입력 | BNC ×2 (pH 또는 ISE 전극), 8핀 MiniDIN ×2 (온도), 핀팁 ×2 (기준 전극), 8핀 MiniDIN (전도도+온도), 9핀 MiniDIN (RDO 또는 폴라로그래픽 DO+온도), 교반 입력 2개 | |
| 등전위 지점 | 7.000 pH / 1.000 ISE (조정 가능) | |
| 보정 지점 | pH 1~6, ISE 1~6, 전도도 최대 6, 상대 mV/ORP 각 1포인트 | |
| 보정 모드 (DO) | 수분 포화 공기, 공기 포화 물, 수동 (Winkler 적정), 제로 포인트 | |
| 대기압 보정 | 400 ~ 850 mmHg, 내장형 기압계 또는 수동 입력 | |
| 셀 상수 | 0.001 ~ 199.9 cm⁻¹ | |
| 채널 | 4 (모듈로 확장 가능) | |
| IP 등급 | IP54 | |
| 제품크기 | 28 x 24 x 10 cm (11 x 9.5 x 3.9 in.), 모듈 장착 시 길이/높이 ≤ 2cm 추가 | |
| 출력 | USB, RS-232 | |
| 워런티 | 3년 미터 및 모듈 보증 | |
| 언어 | 영어, 스페인어, 프랑스어, 이탈리아어, 독일어, 중국어, 포르투갈어, 한국어 지원 | |
Orion Versa Star Pro 미터
pH/ISE 모듈 (VSTAR-ISE) 2개
전도도 모듈 (VSTAR-CND)
RDO/DO 모듈 (VSTAR-RD)
ROSS Ultra Triode 에폭시바디 pH/ATC 전극 (8157BNUMD)
DuraProbe 4-cell (K=0.475) 전도도 센서 (013005MD)
폴라로그래픽 용존산소 센서 (083005MD)
교반 프로브 (096019)
전극 스탠드, BOD 어댑터/깔때기/교반기
ROSS pH 버퍼 및 용액 키트 (810199)
1413 µS 전도도 표준액 (011007)
DO 유지보수 키트 (080513)
유니버설 전원 어댑터 (STARA-PWR)
컴퓨터 인터페이스 케이블
문헌 CD, 인쇄된 퀵 스타트 가이드
미터 검사 인증서