VSTAR52
Orion Versa Star Pro pH/Conductivity Multiparameter Benchtop Meter
엄격한 기준을 통과한 최상의 제품으로 귀사의 분석 신뢰도를 높여드립니다

Orion Versa Star Pro pH/Conductivity Multiparameter Benchtop Meter
Orion Versa Star Pro VSTAR52는 다음과 같은 측정 파라미터를 제공합니다.
| 모델명 | Orion Versa Star Pro VSTAR52 (pH/Conductivity Multiparameter Kit) | |
|---|---|---|
| pH | 측정범위 | -2.000 ~ 20.000 pH |
| 분해능 | 0.1 / 0.01 / 0.001 pH | |
| 정확도 | ±0.002 pH | |
| mV / ORP | 측정범위 | ±2000.0 mV |
| 분해능 | 0.1 mV | |
| 정확도 | ±0.2 mV 또는 측정값의 ±0.05% 중 더 큰 값 | |
| 전도도 | 측정범위 | 0.001 µS/cm ~ 3000 mS/cm |
| 분해능 | 최소 0.001 µS, 최대 4개의 유효 숫자까지 자동 범위 | |
| 정확도 | 판독값의 0.5% ±1자리수 (>3 µS), 0.5% ±0.01 µS (≤3 µS) | |
| 저항 | 측정범위 | 2 Ω ~ 100.0 MΩ |
| 분해능 | 1 Ω 또는 0.1 MΩ, 자동 범위 | |
| 정확도 | 판독값의 0.5% ±1자리수 | |
| 염도 | 측정범위 | 0.06 ~ 80.00 psu, 0.05 ~ 42.00 ppt |
| 분해능 | 최소 0.01 psu 또는 0.01 ppt, 자동 범위 | |
| 정확도 | 판독값의 0.5% ±1자리수 | |
| TDS | 측정범위 | 0.001 ~ 200.0 ppm |
| 분해능 | 최소 0.001 ppm, 최대 4개의 유효 숫자까지 자동 범위 | |
| 정확도 | 판독값의 0.5% ±1자리수 | |
| 온도 | 측정범위 | -5.0 ~ 105.0 ℃, 22.0 ~ 221.0 ℉ |
| 분해능 | 0.1 ℃ / 0.1 ℉ | |
| 정확도 | ±0.1 ℃ | |
| 입력 | BNC (pH 또는 ORP 전극), 핀팁 (기준 전극), 8핀 MiniDIN ×2 (ATC 온도 프로브 / 전도도 센서), 교반 프로브 입력 2개 | |
| 등전위 지점 | 7.000 pH (조정 가능) | |
| 보정 지점 | pH 1 ~ 6 / 전도도 최대 6 | |
| 셀 상수 | 0.001 ~ 199.9 cm⁻¹ | |
| 채널 | 4 (모듈로 확장 가능) | |
| IP 등급 | IP54 | |
| 제품크기 | 28 x 24 x 10 cm (11 x 9.5 x 3.9 in.), 모듈 장착 시 길이/높이 ≤ 2cm 추가 | |
| 출력 | USB, RS-232 | |
| 워런티 | 3년 미터 및 모듈 보증 | |
| 언어 | 영어, 스페인어, 프랑스어, 이탈리아어, 독일어, 중국어, 포르투갈어, 한국어 지원 | |
Orion Versa Star Pro 미터 (컬러 LCD)
pH 모듈 (VSTAR-PH)
전도도 모듈 (VSTAR-CND)
ROSS Ultra Triode 에폭시바디 pH/ATC 전극 (8157BNUMD)
DuraProbe 4-cell (K=0.475) 전도도 센서 (013005MD)
ROSS pH 버퍼 및 용액 키트 (810199)
1413 µS 전도도 표준액 (011007)
전극 스탠드
유니버설 전원 어댑터
컴퓨터 인터페이스 케이블
문헌 CD, 인쇄된 퀵 스타트 가이드
미터 검사 인증서