VSTAR-ISE
Orion Versa Star pH/ISE Measurement Module
엄격한 기준을 통과한 최상의 제품으로 귀사의 분석 신뢰도를 높여드립니다

Orion Versa Star pH/ISE Measurement Module
Orion Versa Star pH/ISE 모듈은 다음과 같은 측정 파라미터를 제공합니다.
| 모델명 | Orion Versa Star pH/ISE Module | |
|---|---|---|
| pH | 측정범위 | -2.000 ~ 20.000 pH |
| 분해능 | 0.1 / 0.01 / 0.001 pH | |
| 정확도 | ±0.002 pH | |
| ISE | 측정범위 | 0.0001 ~ 19990 (ppm, Molar, mg/L, %, ppb 등 선택 가능한 단위) |
| 분해능 | 최소 0.0001, 1 ~ 4 유효 숫자 (사용자 선택 가능) | |
| 정확도 | ±0.2 mV 또는 측정값의 ±0.05% 중 더 큰 값 | |
| mV / ORP | 측정범위 | ±2000.0 mV |
| 분해능 | 0.1 mV | |
| 정확도 | ±0.2 mV 또는 측정값의 ±0.05% 중 더 큰 값 | |
| 온도 | 측정범위 | -5.0 ~ 105.0 ℃, 22.0 ~ 221.0 ℉ |
| 분해능 | 0.1 ℃ / 0.1 ℉ | |
| 정확도 | ±0.1 ℃ | |
| 입력 | BNC (pH·ORP·ISE 전극), 핀팁 (기준 전극), 8핀 MiniDIN (온도 보상 센서) | |
| 등전위 지점 | pH 7.000 / ISE 1.000 (조정 가능) | |
| 보정 지점 | pH 1 ~ 6 / ISE 1 ~ 6 | |
| IP 등급 | IP-54 | |
| 제품크기 | 12 x 3 x 9.5 cm (4.7 x 1.2 x 3.8 in.) | |
pH/ISE 모듈 (VSTAR-ISE)
인쇄된 퀵 스타트 가이드
pH/ISE/온도 보상 전극은 별도 구매