PSTAR2156
ORION Pro STAR 2156탁상용 다항목 측정기
엄격한 기준을 통과한 최상의 제품으로 귀사의 분석 신뢰도를 높여드립니다

ORION Pro STAR 2156탁상용 다항목 측정기
Orion Pro Star PC215 pH/ion and conductivity 벤치 미터는 다음과 같은 측정 파라미터를 제공합니다.
| 모델명 | Orion Pro Star 2156 | |
|---|---|---|
| pH | 측정범위 | -2 ~ 20 pH |
| 분해능 | 0.1 / 0.01 / 0.001 pH | |
| 정확도 | ±0.002 pH | |
| mV | 측정범위 | ±2000.0 mV |
| 분해능 | 0.1 mV | |
| 정확도 | ±0.2mV 또는 측정값의 ±0.05% 중 더 큰 값 | |
| ISE | 측정범위 | 0.0001 to 19900 with selectable units of ppm, Molar, mg/L, %, ppb or none |
| 분해능 | 0.0001 minimum, 1 to 5 digits (user selectable) | |
| 정확도 | ±0.2mV 또는 측정값의 ±0.05% 중 더 큰 값 | |
| 전도도 | 측정범위 | 0.01 μS/cm ~ 3000 mS/cm |
| 분해능 | 0.001 μS minimum, auto ranging up to 4 significant digits | |
| 정확도 | ±0.5% reading | |
| TDS | 측정범위 | 0.010 ppm to 500.0 ppt (TDS factor of 1.00) or 0.010 mg/L to 500.0 g/L (TDS factor of 1.00) |
| 분해능 | 0.001 ppm or mg/L minimum, auto-ranging, up to 4 digits | |
| 정확도 | ±0.5% reading | |
| 염도 | 측정범위 | 0.010 to 80.00 ppt, 0.01 to 42.00 PSU or 0.01 to 400.0% NaCl |
| 분해능 | 0.001 ppt minimum, 0.01 PSU minimum, or 0.01% NaCl minimum, auto-ranging | |
| 정확도 | ±0.5% reading | |
| 저항 | 측정범위 | 1.0 Ω to 100.0 MΩ |
| 분해능 | 0.1 Ω minimum, auto-ranging | |
| 정확도 | ±0.5% reading | |
| 온도 | 측정범위 | –30.0 to 130.0ºC, –22.0 to 266.0ºF |
| 분해능 | 0.1°C / 0.1°F | |
| 정확도 | ±0.3°C, ±0.5°F | |
| 데이터 저장 | 10,000개 | |
| IP 등급 | IP54 | |
| 입력 | BNC, pin-tip, 8 pin MiniDIN(2) | |
| 출력 | USB, RS-232 | |
| 전원 | 100-240 VAC, 50-60Hz, 9 DC adapter, 2.0A | |
| 제품크기 | 218.9 x 153.2 x 91.33 mm / 1.00 kg | |
Orion Pro Star PC215 미터 및 전극 스탠드 (PSTAR2150)
ROSS Ultra Triode 리필형 에폭시바디 pH/ATC 전극 (8157BNUMD)
초순수 2-cell K=0.1 전도도/ATC 전극, 유동셀 포함 (013016MD)
pH 4.01/7.00 버퍼 파우치
초순수용 pH 4.10/6.97/9.15 버퍼 병
초순수 pHISA 용액
pH 전극 보관 슬리브 및 베이스
100 µS/cm 전도도 표준액